ΑΛΒΕΣ ΛΙΝΟ
Ομάδα: Π.Α.Ο.Κ.
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Βραζιλία
Ημ/νία Γέννησης: 01/06/77
Αριθμός φανέλας: 16
Ύψος: 188cm Βάρος: 74kg
Προηγούμενες ομάδες: Πόρτο, Κοϊμπρα, Γιουβεντούδε, Μαρίλια, Φλουμινένσε, Μπάχια, Γιγκεϊρένσε, Σάο Πάολο, Φιγκεϊρένσε, Σάο Καετάνο, Κορίνθιανς
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 162 | 11 | 32 | 95 | 28 | 63 | 4 | 191/822 | 1163 | 729 | 0 | 12 | 277 | 163 | 148 | 242 | 19 | 0 | 13733 | |
2013-2014 Π.Α.Ο.Κ. | 26 | 1 | 11 | 17 | 8 | 8 | 1 | 35/149 | 160 | 106 | 0 | 2 | 51 | 26 | 12 | 40 | 4 | 0 | 1940 | |
2012-2013 Π.Α.Ο.Κ. | 33 | 2 | 5 | 26 | 6 | 19 | 1 | 56/194 | 264 | 132 | 0 | 1 | 72 | 32 | 30 | 35 | 4 | 0 | 2630 | |
2011-2012 Π.Α.Ο.Κ. | 28 | 3 | 5 | 19 | 7 | 12 | 0 | 45/156 | 266 | 173 | 0 | 3 | 53 | 34 | 42 | 53 | 2 | 0 | 2487 | |
2010-2011 Π.Α.Ο.Κ. | 24 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0 | 21/105 | 192 | 103 | 0 | 0 | 36 | 25 | 25 | 33 | 3 | 0 | 1984 | |
2009-2010 Π.Α.Ο.Κ. | 33 | 3 | 5 | 18 | 2 | 14 | 2 | 25/157 | 170 | 138 | 0 | 2 | 42 | 32 | 22 | 47 | 4 | 0 | 3052 | |
2008-2009 Π.Α.Ο.Κ. | 18 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 9/61 | 111 | 77 | 0 | 4 | 23 | 14 | 17 | 34 | 2 | 0 | 1640 |