ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΟΣ
Ομάδα: A.E.K.
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 18/07/85
Αριθμός φανέλας: 19
Ύψος: 182cm Βάρος: 72kg
Προηγούμενες ομάδες: A.E.K. ATHENS, IRAKLIS
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 110 | 3 | 8 | 68 | 22 | 44 | 2 | 75/205 | 445 | 362 | 0 | 4 | 98 | 44 | 136 | 94 | 21 | 0 | 7040 | |
2012-2013 A.E.K. | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11/41 | 73 | 52 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 798 | |
2011-2012 A.E.K. | 19 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10/26 | 73 | 60 | 0 | 3 | 22 | 6 | 24 | 10 | 6 | 0 | 1111 | |
2010-2011 A.E.K. | 27 | 2 | 4 | 19 | 5 | 13 | 1 | 23/58 | 132 | 105 | 0 | 0 | 34 | 18 | 42 | 28 | 5 | 0 | 2163 | |
2009-2010 A.E.K. | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6/12 | 54 | 38 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | 8 | 4 | 0 | 869 | |
2008-2009 A.E.K. | 14 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 10/28 | 29 | 33 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 18 | 2 | 0 | 699 | |
2007-2008 A.E.K. | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10/27 | 61 | 54 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17 | 13 | 2 | 0 | 961 | |
2006-2007 A.E.K. | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 5/13 | 23 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 439 |