ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΙΚΚΑ
Ομάδα: A.E.K.
Θέση: ΜΕΣΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 03/03/86
Αριθμός φανέλας: 13
Ύψος: 185cm Βάρος: 75kg
Προηγούμενες ομάδες: SKODA XANTHI, NIKI VOLOU, MARSEILLE
Stoiximan Super League 2024-2025
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTERAS AKTOR | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ATHENS KALLITHEA | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 63 | 0 | 2 | 30 | 3 | 27 | 0 | 16/95 | 266 | 208 | 0 | 3 | 93 | 17 | 165 | 77 | 13 | 0 | 4567 | |
2012-2013 A.E.K. | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 10/57 | 89 | 63 | 0 | 0 | 16 | 4 | 28 | 13 | 1 | 0 | 1143 | |
2011-2012 A.E.K. | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | 63 | 36 | 0 | 0 | 11 | 2 | 25 | 5 | 4 | 0 | 588 | |
2010-2011 ΚΕΡΚΥΡΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/9 | 17 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 139 | |
2010-2011 ΟΛΥΜΠ. ΒΟΛΟΥ | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3/8 | 22 | 23 | 0 | 0 | 8 | 3 | 14 | 8 | 2 | 0 | 432 | |
2009-2010 A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008-2009 A.E.K. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 190 | |
2007-2008 SKODA ΞΑΝΘΗ | 23 | 0 | 1 | 17 | 2 | 15 | 0 | 3/13 | 69 | 70 | 0 | 3 | 51 | 6 | 82 | 42 | 5 | 0 | 2075 |