ATHENS KALLITHEA - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
- 90+5' ΚΙΛΑΝ ΛΕΜΠΟΝ
- 90+6' ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ

1
- 64' ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ (αυτ.)

1
Διαιτητές: Χρήστος Βεργέτης, Ανδρέας Φωτόπουλος, Ράινχαρτ Μπούξμπαουμ
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 0 |
7 | Τελικές Προσπάθειες | 5 |
6 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 1 |
0 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 2 |
1 | Κεφαλιές | 2 |
4 | Αποκρούσεις | 2 |
18 | Επεμβάσεις | 11 |
31 | Κλεψίματα | 29 |
17 | Φάουλ | 14 |
0 | Οφσάιντ | 0 |
4 | Κόρνερ | 4 |
52 | Λάθη | 39 |
7/14 | Γεμίσματα | 7/24 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7/14 | 17 | 52 | 1 | 4 | 31 | 18 | 17 | 13 | 6 | 1 | |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 96 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 |
29 | ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 69 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 |
9 | ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 58 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
95 | ΚΙΛΑΝ ΛΕΜΠΟΝ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΥΓΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/24 | 14 | 39 | 0 | 2 | 29 | 11 | 14 | 16 | 3 | 0 | |
1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 |
5 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
6 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 |
18 | ΝΑΤΣΟ ΓΚΙΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 90 |
20 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΚΟΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 |
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 97 |
23 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |
26 | ΦΡΑΝΚΟ ΦΕΡΡΑΡΙ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 85 |
30 | ΟΡΤΟΥΡ ΧΕΡΜΑΝΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
99 | ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 97 |
21 | ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
78 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | ΣΙΜΟΝ ΣΚΡΑΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
28 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΝΟΡ ΧΟΥΑΝΠΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|