ATHENS KALLITHEA - Π.Α.Ο.Κ.
- 14' ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ
- 45+1' ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ (χαμ. πεν.)
- 90' ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ

2
- 2' ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ
- 45+1' ΓΙΡΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ (αποκ. πεν.)

1
Διαιτητές: Κωνσταντίνος Κατοίκος, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος, Ιωάννης Μηνούδης
4ος Διαιτητής: Ιωάννης Ανδρικόπουλος
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 0 |
16 | Τελικές Προσπάθειες | 10 |
14 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
2 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
0 | Κεφαλιές | 3 |
1 | Αποκρούσεις | 7 |
30 | Επεμβάσεις | 17 |
28 | Κλεψίματα | 17 |
14 | Φάουλ | 7 |
0 | Οφσάιντ | 1 |
5 | Κόρνερ | 7 |
32 | Λάθη | 39 |
8/17 | Γεμίσματα | 10/32 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 8/17 | 13 | 32 | 0 | 1 | 28 | 30 | 14 | 7 | 3 | 0 | |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 97 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 97 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
29 | ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 65 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 |
9 | ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
85 | ΝΙΚΙ ΜΑΕΝΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
95 | ΚΙΛΑΝ ΛΕΜΠΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
22 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΥΓΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10/32 | 23 | 39 | 0 | 7 | 17 | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
1 | ΓΙΡΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 |
16 | ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
28 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΒΙΕΤΕΣΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
2 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 |
82 | ΣΟΥΑΛΙΟ ΜΕΪΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
80 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 |
77 | ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 |
71 | ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΟΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 |
99 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 | ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΓΚΟΜΕΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |
4 | ΣΕΡΧΙΟ ΠΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|