ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.
- 12' ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
- 90' ΑΖΕΝΤΙΝ ΟΥΝΑΪ
2
- 2' ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
- 60' Α. ΜΠΑΜΠΑ
1
Διαιτητές: Μόρτεν Κροχ, Ντένις Βόλενμπεργκ, Στέφεν Μπράμσεν
4ος Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 0 |
18 | Τελικές Προσπάθειες | 3 |
6 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 0 |
8 | Κεφαλιές | 0 |
1 | Αποκρούσεις | 8 |
9 | Επεμβάσεις | 20 |
17 | Κλεψίματα | 18 |
13 | Φάουλ | 17 |
2 | Οφσάιντ | 1 |
9 | Κόρνερ | 2 |
21 | Λάθη | 29 |
12/26 | Γεμίσματα | 1/6 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 12/26 | 21 | 21 | 0 | 1 | 17 | 9 | 13 | 17 | 1 | 0 | ||
69 | ΜΠΑΡΤΛΟΜΙΕΪ ΝΤΡΑΓΚΟΦΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 |
7 | ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 |
10 | ΤΕΤΕ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 |
11 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5/13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 |
15 | ΣΒΕΡΙΡ ΙΝΓΚΙ ΙΝΓΚΑΣΟΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
20 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 99 |
21 | ΤΙΝ ΓΕΝΤΒΑΪ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
25 | ΦΙΛΙΠ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 |
31 | ΦΙΛΙΠ ΤΖΟΥΡΙΣΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 |
55 | ΓΟΥΙΛΙΑΝ ΑΡΑΟ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
1 | ΓΙΟΥΡΙ ΛΟΝΤΙΓΚΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΠΑΡΤ ΣΕΝΚΕΦΕΛΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΖΕΝΤΙΝ ΟΥΝΑΪ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 |
16 | ΑΝΤΑΜ ΓΚΝΕΖΝΤΑ ΤΣΕΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΜΑΝΤΣΙΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
28 | ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΠΕΛΙΣΤΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
27 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΤΣΙΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΓΕΡΕΜΕΓΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/6 | 16 | 29 | 0 | 8 | 18 | 20 | 17 | 13 | 5 | 1 | ||
42 | ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
19 | ΓΙΟΝΙ ΟΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
16 | ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
6 | ΝΤΕΓΙΑΝ ΛΟΒΡΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 99 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 60 |
2 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 99 |
27 | ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 72 |
10 | ΤΟΜΑΣ ΜΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 |
14 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 |
71 | ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΟΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 |
1 | ΓΙΡΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
15 | ΟΜΑΡ ΚΟΛΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
77 | ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΤΑΡΙΚ ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|