ATHENS KALLITHEA - ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ
- 28' ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ
- 52' ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ
2
- 69' ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΟΥΡΤΑΔΟ
- 75' ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΒΑΣ
1
Διαιτητές: Φώτιος Πολυχρόνης, Ιωάννης Καραλής, Κωνσταντίνος Στάικος
4ος Διαιτητής: Ευστράτιος Μαχαίρας
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 1 |
2 | Ασίστ | 0 |
12 | Τελικές Προσπάθειες | 9 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 6 |
1 | Κεφαλιές | 0 |
3 | Αποκρούσεις | 2 |
24 | Επεμβάσεις | 14 |
24 | Κλεψίματα | 34 |
14 | Φάουλ | 9 |
2 | Οφσάιντ | 1 |
3 | Κόρνερ | 4 |
40 | Λάθη | 44 |
9/17 | Γεμίσματα | 3/19 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 9/17 | 24 | 40 | 0 | 3 | 24 | 24 | 14 | 9 | 0 | 0 | ||
13 | ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ ΜΠΑΡΑΓΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 76 |
58 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΡΟΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΣΑΜΠΑ ΝΤΙΜΠΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
5 | ΜΑΤΕΪ ΧΑΝΟΥΣΕΚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
9 | ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
18 | ΕΛΙΑ ΤΖΙΑΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 3/19 | 16 | 44 | 0 | 2 | 34 | 14 | 9 | 14 | 0 | 1 | ||
1 | ΑΛΒΑΡΟ ΡΑΤΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
19 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΡΙΝΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 |
2 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
22 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΒΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 |
94 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
33 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 |
6 | ΒΑΓΙΕΜΠΑΧ ΣΑΚΟΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΡΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 86 |
10 | ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΟΥΡΤΑΔΟ | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 |
11 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 46 |
23 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 |
12 | ΙΒΑΝ ΚΟΣΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΑΝΧΕΛΟ ΕΝΡΙΚΕΖ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
4 | ΛΕΟ ΑΝΤΡΑΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΤΟΣΙΟ ΛΕΪΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | ΒΕΝΤΑΝΤ ΡΑΝΤΟΝΙΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
16 | ΜΠΙΛΑΛ ΜΑΖΑΡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
17 | ΑΡΤΕΜ ΜΠΙΚΟΒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|