Π.Α.Ο.Κ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
- 45+2' ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ
- 49' ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
- 59' ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ (αποκ. πεν.)
- 90+1' ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ
3
- 21' ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- 59' ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ (χαμ. πεν.)
0
Διαιτητές: Βασίλειος Φωτιάς, Ισίδωρος Αρμακόλας, Χρήστος Κορώνας
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Μέγας
Στατιστικά Αγώνα
3 | Goal | 0 |
2 | Ασίστ | 0 |
17 | Τελικές Προσπάθειες | 4 |
9 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 1 |
3 | Κεφαλιές | 1 |
1 | Αποκρούσεις | 3 |
9 | Επεμβάσεις | 33 |
15 | Κλεψίματα | 27 |
10 | Φάουλ | 15 |
2 | Οφσάιντ | 2 |
7 | Κόρνερ | 6 |
36 | Λάθη | 33 |
18/34 | Γεμίσματα | 5/12 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 3 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 18/34 | 40 | 36 | 0 | 1 | 15 | 9 | 10 | 14 | 2 | 0 | ||
42 | ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 |
16 | ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 95 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
27 | ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 86 |
77 | ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 86 |
14 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8/13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 |
1 | ΓΙΡΙ ΠΑΒΛΕΝΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
70 | ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
18 | ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΓΚΟΜΕΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | ΤΑΡΙΚ ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
71 | ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΟΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΟΜΑΡ ΚΟΛΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5/12 | 9 | 33 | 0 | 3 | 27 | 33 | 15 | 10 | 4 | 1 | ||
1 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
7 | ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
12 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 95 |
18 | ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
31 | ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
10 | ΚΑΡΛΙΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 35 |
97 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|