ΑΡΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
- 14' ΟΥΓΚΟ ΜΑΓΙΟ
- 36' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ (πεν.)
2
- 53' ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ (πεν.)
1
Διαιτητές: Άγγελος Ευαγγέλου, Πολυχρόνης Κωσταράς, Γεώργιος Χριστοδούλου
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 0 |
7 | Τελικές Προσπάθειες | 12 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 |
2 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 6 |
0 | Κεφαλιές | 2 |
2 | Αποκρούσεις | 0 |
24 | Επεμβάσεις | 16 |
36 | Κλεψίματα | 31 |
20 | Φάουλ | 11 |
2 | Οφσάιντ | 0 |
1 | Κόρνερ | 5 |
41 | Λάθη | 40 |
4/13 | Γεμίσματα | 5/27 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4/13 | 33 | 41 | 0 | 2 | 36 | 24 | 20 | 11 | 3 | 0 | ||
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
22 | ΟΥΓΚΟ ΜΑΓΙΟ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 |
4 | ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 |
3 | ΦΑΜΠΙΑΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
6 | ΜΑΝΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75 |
93 | ΣΑΠΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 75 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 |
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΙΟΝΕ ΣΙΣΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | ΑΛΒΑΡΟ ΣΑΜΟΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
33 | ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30 | ΖΑΝ ΖOYΛ ΕΜΒΟΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
27 | ΧΟΥΑΝΚΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΠΑΡΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5/27 | 13 | 40 | 0 | 0 | 31 | 16 | 11 | 19 | 3 | 0 | ||
1 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 95 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 |
7 | ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΠΙΤΕΡ ΜΙΧΟΡΛ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 |
17 | ΚΙΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
31 | ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 66 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 95 |
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΕΝΤΕΡ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
10 | ΚΑΡΛΙΤΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | ΝΤΕΝΖΕΛ ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
12 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|