ΑΡΗΣ - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
- 26' ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ
- 39' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ
- 90+4' ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ
0
- 36' ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ
- 52' ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ
- 61' ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ
- 90' ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ
- 90+5' ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ
1
Διαιτητές: Πέτρος Τσαγκαράκης, Χρήστος Κορώνας, Κωνσταντίνος Στάικος
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 0 |
15 | Τελικές Προσπάθειες | 4 |
2 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
10 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 0 |
3 | Κεφαλιές | 2 |
2 | Αποκρούσεις | 1 |
10 | Επεμβάσεις | 36 |
26 | Κλεψίματα | 40 |
15 | Φάουλ | 24 |
2 | Οφσάιντ | 1 |
3 | Κόρνερ | 0 |
45 | Λάθη | 39 |
16/48 | Γεμίσματα | 3/14 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 3 | 16/48 | 36 | 45 | 0 | 2 | 26 | 10 | 15 | 24 | 3 | 0 | ||
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
27 | ΧΟΥΑΝΚΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
4 | ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 96 |
22 | ΟΥΓΚΟ ΜΑΓΙΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1/5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 |
6 | ΜΑΝΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
7 | ΠΙΟΝΕ ΣΙΣΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 |
93 | ΣΑΠΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 96 |
31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 |
9 | ΑΛΒΑΡΟ ΣΑΜΟΡΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ΜΑΡΤΙΝ ΜΟΝΤΟΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
99 | ΚΛΕΪΤΟΝ ΝΤΙΑΝΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ ΦΑΤΟΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/14 | 13 | 39 | 0 | 1 | 40 | 36 | 24 | 15 | 4 | 0 | ||
63 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΒΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΣΟΥΝΤΓΚΡΕΝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 73 |
73 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 |
5 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 96 |
6 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 |
11 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 |
19 | ΛΟΥΚΑΣ ΒΙΓΙΑΦΑΝΙΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 63 |
20 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΚΟΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 96 |
7 | ΟΜΡΙ ΑΛΤΜΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
9 | ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 85 |
1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΙΑΝ ΣΜΕΟΥΛΕΡΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
8 | ΖΟΕΡΙ ΝΤΕ ΚΑΜΠΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 |
99 | ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 | ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ ΑΣΕΧΝΟΥΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 |
78 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΕΡΝΑΝΤΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
89 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΝΙΚΟΣ ΔΟΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|