ΑΡΗΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
- 9' ΣΑΠΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ
- 33' ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ
- 63' ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ (πεν.)
3
- 30' ΖΙΝΙ
1
Διαιτητές: Αθανάσιος Τζήλος, Γεώργιος Στεφανής, Χρήστος Ψύλλος
4ος Διαιτητής: Ελένη Αντωνίου
Στατιστικά Αγώνα
3 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 1 |
11 | Τελικές Προσπάθειες | 11 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 6 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 2 |
1 | Κεφαλιές | 3 |
4 | Αποκρούσεις | 3 |
17 | Επεμβάσεις | 8 |
49 | Κλεψίματα | 39 |
20 | Φάουλ | 16 |
3 | Οφσάιντ | 1 |
0 | Κόρνερ | 5 |
55 | Λάθη | 56 |
2/9 | Γεμίσματα | 11/26 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 3 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2/9 | 27 | 55 | 0 | 4 | 49 | 17 | 20 | 15 | 3 | 0 | ||
23 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΚΟΥΕΣΤΑ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
22 | ΟΥΓΚΟ ΜΑΓΙΟ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 96 |
27 | ΧΟΥΑΝΚΑΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
4 | ΦΡΑΝ ΒΕΛΕΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 81 |
3 | ΦΑΜΠΙΑΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 |
8 | ΜΟΝΤΣΟΥ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΘ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 96 |
5 | ΧΟΣΕ ΣΙΦΟΥΕΝΤΕΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
99 | ΚΛΕΪΤΟΝ ΝΤΙΑΝΤΙ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 |
6 | ΜΑΝΟΥ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 |
93 | ΣΑΠΙ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝΟΦ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
80 | ΛΟΡΕΝ ΜΟΡΟΝ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 81 |
20 | ΦΙΛΙΠ ΣΙΝΤΚΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΠΙΟΝΕ ΣΙΣΤΟ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΡΟΜΠΙΝ ΚΟΥΑΪΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
14 | ΓΙΑΚΟΥΜΠ ΜΠΡΑΜΠΕΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16 | ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΝΤΑΡΙΝΤΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
92 | ΛΙΝΤΣΕΪ ΡΟΟΥΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
17 | ΜΑΡΤΙΝ ΦΡΙΝΤΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΚΙΚΕ ΣΑΒΕΡΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11/26 | 41 | 56 | 0 | 3 | 39 | 8 | 16 | 18 | 4 | 0 | ||
99 | ΝΤΑΒΙΝΤ ΓΚΡΟΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΒΗΧΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
11 | ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΜΠΑΛΤΣΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 96 |
69 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΜΟΡΕΪΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 86 |
23 | ΕΝΙΣ ΤΣΟΚΑΪ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΓΚΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 |
31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 78 |
90 | ΖΙΝΙ | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 96 |
6 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΑΠΡΑΣ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
36 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
1 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΑΡΑΒΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΕΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΧΟΣΕ ΡΟΜΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
12 | ΑΛΦΡΕΝΤΟ ΜΕΧΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΑΛΕΝ ΟΖΜΠΟΛΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
19 | ΤΖΑΛΟΟΥ ΛΑΜΑΡΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΣΣΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΣΤΗΒΕΝ ΧΑΒΑΛΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|