ATHENS KALLITHEA - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ.
0
- 45' ΜΑΝΣΟΥΡ
- 53' ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ
- 90+4' ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
3
Διαιτητές: Φώτιος Πολυχρόνης, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου, Μιχαήλ Νιδριώτης
4ος Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 3 |
0 | Ασίστ | 2 |
11 | Τελικές Προσπάθειες | 17 |
1 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 9 |
3 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 5 |
7 | Κεφαλιές | 3 |
4 | Αποκρούσεις | 4 |
18 | Επεμβάσεις | 19 |
23 | Κλεψίματα | 22 |
20 | Φάουλ | 12 |
3 | Οφσάιντ | 1 |
4 | Κόρνερ | 7 |
37 | Λάθη | 37 |
7/23 | Γεμίσματα | 11/24 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7/23 | 22 | 37 | 0 | 4 | 23 | 18 | 20 | 10 | 2 | 0 | ||
13 | ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ ΜΠΑΡΑΓΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
6 | ΑΝΤΡΕΪ ΜΟΤΟΚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
5 | ΜΑΤΕΪ ΧΑΝΟΥΣΕΚ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
30 | ΣΑΜΠΑ ΝΤΙΜΠΑ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 46 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
27 | ΤΙΕΡΙ ΜΟΥΤΙΝΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
9 | ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 |
18 | ΕΛΙΑ ΤΖΙΑΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 36 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
55 | ΒΙΚΤΟΡ ΜΑΤΙΓΕΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 3 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 11/24 | 27 | 37 | 0 | 4 | 22 | 19 | 12 | 19 | 4 | 0 | ||
1 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΓΓΑΡΑΣ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 |
7 | ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 |
8 | ΠΙΤΕΡ ΜΙΧΟΡΛ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 80 |
11 | ΝΤΕΝΖΕΛ ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 |
12 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
17 | ΚΙΝΙ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
18 | ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 |
31 | ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 |
70 | ΜΑΝΣΟΥΡ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 94 |
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6 | ΕΝΤΕΡ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ΚΑΡΛΙΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|