ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. - Π.Α.Ο.Κ.
- 85' ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ (πεν.)
1
- 45+1' ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ
- 90' ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ
2
Διαιτητές: Σπυρίδων Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνος Λιόντος, Βασίλειος Μωυσιάδης
4ος Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσετσίλας
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 2 |
0 | Ασίστ | 1 |
8 | Τελικές Προσπάθειες | 9 |
2 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 6 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 2 |
1 | Κεφαλιές | 1 |
3 | Αποκρούσεις | 2 |
12 | Επεμβάσεις | 19 |
26 | Κλεψίματα | 18 |
15 | Φάουλ | 15 |
2 | Οφσάιντ | 3 |
4 | Κόρνερ | 2 |
39 | Λάθη | 37 |
3/18 | Γεμίσματα | 7/18 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3/18 | 44 | 39 | 0 | 3 | 26 | 12 | 15 | 13 | 4 | 0 | ||
55 | ΑΛΕΞΕΪ ΚΟΣΕΛΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
3 | ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 |
6 | ΕΝΤΕΡ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 |
7 | ΑΜΡ ΟΥΑΡΝΤΑ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 102 |
8 | ΠΙΤΕΡ ΜΙΧΟΡΛ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 |
10 | ΚΑΡΛΙΤΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
12 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 |
18 | ΙΣΜΑΪΛΑ ΟΥΕΝΤΡΑΟΓΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 102 |
31 | ΦΡΑΝΤΖ ΜΠΡΟΡΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102 |
32 | ΜΑΚΑΝΑ ΜΠΑΚΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 |
44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 102 |
1 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΧΟΥΤΕΣΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΤΟΜ ΦΑΝ ΒΕΕΡΤ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
11 | ΝΤΕΝΖΕΛ ΓΙΟΥΜΠΙΤΑΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
14 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΜΟΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 |
59 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7/18 | 25 | 37 | 0 | 2 | 18 | 19 | 15 | 15 | 3 | 0 | ||
42 | ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |
19 | ΓΙΟΝΙ ΟΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 102 |
16 | ΤΟΜΑΣ ΚΕΤΖΙΟΡΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 102 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102 |
27 | ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ ΟΖΝΤΟΕΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
14 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 102 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 73 |
9 | ΦΕΝΤΟΡ ΤΣΑΛΟΦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 |
99 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ΚΙΡΙΛ ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
10 | ΤΟΜΑΣ ΜΟΥΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
34 | ΤΑΡΙΚ ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
3 | ΙΒΑΝ ΝΑΣΜΠΕΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|