ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA
- 14' ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΒΕΛΝΤΕ
- 79' ΡΟΜΑΝ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ
2
- 60' ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ
1
Διαιτητές: Άγγελος Ευαγγέλου, Νικόλαος Τοροσιάδης, Αργύριος Νταβέλας
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 1 |
1 | Ασίστ | 1 |
14 | Τελικές Προσπάθειες | 10 |
6 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 5 |
7 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
1 | Κεφαλιές | 1 |
3 | Αποκρούσεις | 3 |
19 | Επεμβάσεις | 36 |
26 | Κλεψίματα | 20 |
10 | Φάουλ | 17 |
0 | Οφσάιντ | 2 |
7 | Κόρνερ | 3 |
26 | Λάθη | 30 |
11/32 | Γεμίσματα | 4/14 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 2 | 1 | 14 | 6 | 7 | 1 | 11/32 | 50 | 26 | 0 | 3 | 26 | 19 | 10 | 17 | 1 | 0 | ||
88 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
3 | ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΟΡΤΕΓΚΑ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 |
4 | ΖΟΥΛΙΑΝ ΜΠΙΑΝΚΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
5 | ΛΟΡΕΝΤΣΟ ΠΙΡΟΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 |
10 | ΖΕΛΣΟΝ ΜΑΡΤΙΝΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 |
11 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΒΕΛΝΤΕ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 |
23 | ΡΟΝΤΙΝΕΪ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
32 | ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΕΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
22 | ΤΣΙΚΙΝΙΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
74 | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΡΙΧΑΡΔΟΣ ΝΤΟΗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 |
9 | ΑΓΙΟΥΜΠ ΕΛ ΚΑΑΜΠΙ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΜΑΡΚΟ ΣΤΑΜΕΝΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 47 |
14 | ΝΤΑΝΙ ΓΚΑΡΘΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
17 | ΡΟΜΑΝ ΓΙΑΡΕΜΤΣΟΥΚ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
20 | ΚΟΣΤΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
65 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα: | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4/14 | 31 | 30 | 0 | 3 | 20 | 36 | 17 | 9 | 2 | 0 | ||
13 | ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ ΜΠΑΡΑΓΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 |
58 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
6 | ΑΝΤΡΕΪ ΜΟΤΟΚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 46 |
27 | ΤΙΕΡΙ ΜΟΥΤΙΝΙΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84 |
9 | ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96 |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ΒΙΚΤΟΡ ΜΑΤΙΓΕΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΣΑΜΠΑ ΝΤΙΜΠΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
5 | ΜΑΤΕΪ ΧΑΝΟΥΣΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|